マリオットボンヴォイポイント 30%OFF購入で購入可能!2019/12/22まで
- 2019.11.17
- SPGアメックスカード
3回目のマリオットポイントセールが開始しました。
今回は30%OFFで購入ができます。
前回、9月に実施されたセールと同じ割引率です。
1、概要
今回のポイント購入セールの詳細は以下の通りです。
・通常より30%OFFで購入可能
・セールは2019年12月22日まで
・通常、1アカウントで年間50,000ポイントまで購入可能が、セール期間中は100,000ポイントまで購入が可能
・最低購入ポイント数は2,000ポイントから
・ポイント購入はアカウントを作成後90日以上経過又は宿泊履歴があれば30日以降に購入が可能
・ポイント購入後、48時間以内に付与
ポイントの補充がどうしても必要であれば買う必要がありますが、必要がなければ無理に購入する必要はないと思います。
2、単価計算
単価は1米ドル109円で算出しています
| 購入ポイント | 金額(円) |
| 1,000 | 1,362 |
| 2,000 | 1,908 |
| 3,000 | 2,861 |
| 4,000 | 3,815 |
| 5,000 | 4,769 |
| 6,000 | 5,723 |
| 7,000 | 6,676 |
| 8,000 | 7,630 |
| 9,000 | 8,584 |
| 9,000 | 8,584 |
| 10,000 | 9,538 |
| 11,000 | 10,491 |
| 12,000 | 11,445 |
| 13,000 | 12,399 |
| 14,000 | 13,353 |
| 15,000 | 14,306 |
| 16,000 | 15,260 |
| 17,000 | 16,214 |
| 18,000 | 17,168 |
| 19,000 | 18,121 |
| 20,000 | 19,075 |
| 21,000 | 20,029 |
| 22,000 | 20,983 |
| 23,000 | 21,936 |
| 24,000 | 22,890 |
| 25,000 | 23,844 |
| 26,000 | 24,798 |
| 27,000 | 25,751 |
| 28,000 | 26,705 |
| 29,000 | 27,659 |
| 30,000 | 28,613 |
| 31,000 | 29,566 |
| 32,000 | 30,520 |
| 33,000 | 31,474 |
| 34,000 | 32,428 |
| 35,000 | 33,381 |
| 36,000 | 34,335 |
| 37,000 | 35,289 |
| 38,000 | 36,243 |
| 39,000 | 37,196 |
| 40,000 | 38,150 |
| 41,000 | 39,104 |
| 42,000 | 40,058 |
| 43,000 | 41,011 |
| 44,000 | 41,965 |
| 45,000 | 42,919 |
| 46,000 | 43,873 |
| 47,000 | 44,826 |
| 48,000 | 45,780 |
| 49,000 | 46,734 |
| 50,000 | 47,688 |
1ポイントの単価は全て0.95円になります。
ポイントを使って無料宿泊する場合は、それ以上の価値で使うことをお勧めします。
例えば、継続保有で2年目から貰える無料宿泊券は50,000ポイントの価値があります。
50,000ポイントを購入する場合は47,250円です。
年会費31,000円+税で50,000ポイント分の無料宿泊券が貰えることを考えると30%OFFでも割高かもしれません。
3、購入したポイントをマリオットホテルで有効に使う方法
2019年9月14日から時期によって必要なポイント数が変わるようになりました。
以下が国内のホテルで無料宿泊に必要なポイント数です↓
国内のホテル一覧をご覧下さい↓
| ホテル名 | カテゴリー | オフピーク | レギュラー | ピーク |
| フォーポイントバイシェラトン函館 | 4 | 20,000 | 25,000 | 30,000 |
| フォーポイントバイシェラトン名古屋 中部国際空港 | 4 | 20,000 | 25,000 | 30,000 |
| コートヤード・バイ・マリオット白馬 | 4 | 20,000 | 25,000 | 30,000 |
| シェラトン北海道キロロリゾート | 5 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
| キロロ トリビュートポートフォリオホテル 北海道 | 5 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
| ウェスティンホテル仙台 | 5 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
| モクシー東京錦糸町 | 5 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
| コートヤード・バイ・マリオット 東京ステーション | 5 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
| 横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ | 5 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
| コートヤード・マリオット銀座東武ホテル | 5 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
| 伊豆マリオットホテル修善寺 | 5 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
| 軽井沢マリオットホテル | 5 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
| 富士マリオットホテル山中湖 | 5 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
| 名古屋マリオットアソシアホテル | 5 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
| 南紀白浜マリオットホテル | 5 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
| 琵琶湖マリオットホテル | 5 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
| ウェスティン都ホテル京都 | 5 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
| シェラトン都ホテル大阪 | 5 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
| コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション | 5 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
| モクシー大阪本町 | 5 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
| 神戸ベイシェラトン ホテル&タワーズ | 5 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
| ウェスティンホテル淡路リゾート&コンファレンス | 5 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
| シェラトングランドホテル広島 | 5 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
| シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート | 5 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
| シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル | 6 | 40,000 | 50,000 | 60,000 |
| メズム東京、オートグラフ コレクション | 6 | 40,000 | 50,000 | 60,000 |
| 東京マリオットホテル | 6 | 40,000 | 50,000 | 60,000 |
| ウェスティンホテル東京 | 6 | 40,000 | 50,000 | 60,000 |
| シェラトン都ホテル東京 | 6 | 40,000 | 50,000 | 60,000 |
| ザ・プリンス さくらタワー東京,オートグラフ コレクション | 6 | 40,000 | 50,000 | 60,000 |
| ウェスティンホテル大阪 | 6 | 40,000 | 50,000 | 60,000 |
| 大阪マリオット都ホテル | 6 | 40,000 | 50,000 | 60,000 |
| オキナワマリオットリゾート&スパ | 6 | 40,000 | 50,000 | 60,000 |
| シェラトン沖縄サンマリーナリゾート | 6 | 40,000 | 50,000 | 60,000 |
| ウェスティン ルスツリゾート | 7 | 50,000 | 60,000 | 70,000 |
| セント レジス ホテル 大阪 | 7 | 50,000 | 60,000 | 70,000 |
| ザ・リッツ・カールトン大阪 | 7 | 50,000 | 60,000 | 70,000 |
| ザ・リッツ・カールトン沖縄 | 7 | 50,000 | 60,000 | 70,000 |
| ルネッサンス リゾート オキナワ | 7 | 50,000 | 60,000 | 70,000 |
| ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町,ラグジュアリーコレクションホテル | 8 | 70,000 | 85,000 | 100,000 |
| ザ・リッツ・カールトン東京 | 8 | 70,000 | 85,000 | 100,000 |
| ザ・リッツ・カールトン京都 | 8 | 70,000 | 85,000 | 100,000 |
| 翠嵐 ラグジュアリーコレクションホテル 京都 | 8 | 70,000 | 85,000 | 100,000 |
| イラフ SUI ラグジュアリーコレクションホテル 沖縄宮古 | 8 | 70,000 | 85,000 | 100,000 |
今回のセールで購入した場合の1ポイントの価値は0.95円です。
そのため、0.95ポイント以上で使わないと今回のセールで購入するメリットがなくなります。
例えば12/28(土)のリッツ・カールトン東京を参考に見てみます。
100,000ポイント必要ではありますが、現金だと諸経費込みで204,050円必要なため1ポイントが2.04円とポイントの価値が上昇します。
ただ、このようなポイントの価値で泊まれる場所は少ないのが正直なところです。
そのため、無理に購入する必要はなく、様子見もありかと思います。
4、購入したポイントをマイルに移行したらお得か?
マリオットのポイントはANAやJALを含む40以上の航空会社のマイルに交換することが可能です。
以下の航空会社にマイルを移行できます。
| AEGEAN Miles+Bonus | 3:1 |
| Aeroflot Bonus | 3:1 |
| Aeromexico ClubPremier | 3:1 |
| Air Canada Aeroplan | 3:1 |
| Air China PhoenixMiles | 3:1 |
| Air France-KLM Flying Blue | 3:1 |
| Air New Zealand Airpoints | 200:1 |
| Alaska Airlines Mileage Plan™ | 3:1 |
| Alitalia MilleMiglia | 3:1 |
| American Airlines AAdvantage® | 3:1 |
| ANA Mileage Club | 3:1 |
| Asiana Airlines Asiana Club | 3:1 |
| Avianca LifeMiles | 3:1 |
| British Airways Executive Club | 3:1 |
| Cathay Pacific Asia Miles | 3:1 |
| China Eastern Airlines Eastern Miles | 3:1 |
| China Southern Airlines Sky Pearl Club | 3:1 |
| Copa Airlines ConnectMiles | 3:1 |
| Delta SkyMiles® | 3:1 |
| Emirates Skywards® | 3:1 |
| Etihad Guest | 3:1 |
| FRONTIER Miles | 3:1 |
| Hainan Airlines Fortune Wings Club | 3:1 |
| Hawaiian Airlines HawaiianMiles® | 3:1 |
| Iberia Plus | 3:1 |
| Japan Airlines JAL Mileage Bank | 3:1 |
| Jet Airways JetPrivilege | 3:1 |
| JetBlue TrueBlue | 6:1 |
| Korean Air SKYPASS | 3:1 |
| LATAM Airlines LATAM Pass | 3:1 |
| Multiplus Fidelidade | 3:1 |
| Qantas Frequent Flyer | 3:1 |
| Qatar Airways Privilege Club | 3:1 |
| SAA Voyager | 3:1 |
| Saudia Alfursan | 3:1 |
| Singapore Airlines KrisFlyer® | 3:1 |
| Southwest Rapid Rewards® | 3:1 |
| TAP Air Portugal Miles&Go | 3:1 |
| Thai Airways Royal Orchid Plus | 3:1 |
| Turkish Airlines Miles&Smiles | 3:1 |
| United MileagePlus® | 3:1 |
| Virgin Atlantic Flying Club | 3:1 |
| Virgin Australia Velocity Frequent Flyer | 3:1 |
通常の以降ルートは以下の通りです
3,000ポイント=1,000マイル
ですが、60,000ポイントをまとめて移行した場合は5,000マイルがボーナスとして追加加算されます。
つまり、60,000ポイント=25,000マイルになります。
そのため、60,000ポイントをセール期間中に購入すると以下の通りになります。
60,000ポイント=25,000マイル=57,226円のため
1マイル=2.28円で購入できるということになります。
ただ、ここで注意の必要があります。
1マイル=2.28の購入は、ANAやJALの国内線や国際線のエコノミークラスでは損する場合もあります。
直接航空券を購入した方は安い場合もあります。
ビジネスクラスやファーストクラスが取得できれば2.28円以上の価値で利用することも可能です。
5、まとめ
今回のセールは通常時より30%OFFで購入ができること自体は大変お得です。
ただ、購入する場合は検討する必要があります。
以下の方は今回のセールで購入する価値はあると思います。
・リッツ・カールトン東京など単価が0.95円以上で宿泊ができる方
・無料宿泊利用時に少しポイントが不足している方
・特典航空券発行時に少しポイントが不足している方
・マイルをビジネスクラスやファーストクラスで利用して2.28円以上で利用できる方
SPGアメックスカードは大変お得なクレジットカードです。
今回のセール時にポイントを購入することも一つの方法ですが、使い方によって何百万円もお得にすることもできます。
こちらの記事をご覧下さい↓
夫婦で2枚持ちするメリットはこちらにまとめてあります↓
ぜひ、旅のお供としてSPGアメックスカードをご検討下さい。
クリックして頂けますと幸いです。
-
前の記事
プロパティエージェント(3464)株主優待 優待ポイント(優待品+配当金4.63%) 2019.11.17
-
次の記事
【新レア案件】レアカード発行で最大20,500円相当貰える!(初年度年会費2,500円+税のみ) 2019.11.17










コメントを書く